ПШ 2/100В
| Параметр | ПШ-2/100В |
| Производительность*, м3/ч, при коэффициенте рыхления φ = 0,3 | 0,023 ÷ 1,13 |
| Производительность*, м3/ч, при коэффициенте рыхления φ = 0,8 | 0,06 ÷ 3,0 |
| Частота вращения шнека, об/мин | 1 ÷ 50 |
| Максимальный размер кусков при сортированном материале (80% всего материала составляют куски заданной крупности), мм | 10 |
| Максимальный размер кусков при рядовом материале (количество наибольших кусков не более 10 - 15% от всей массы), мм | 25 |
| Диаметр шнека, мм | 100 |
| Кол-во разгрузочных парубков | 2 |
| Объем бункера, м3 | 0,262 |
| Параметры мотора: | |
| тип | 4А90L4У3 4А100S4У3 |
| мощность, кВт | 2,2; 3,0 |
| частота вращения, об/мин | 1500 |
| напряжение, В | 380 |
| Редуктор | Ц2У-125-Uр-21У2 |
| Вес, кг | 323 |




