КС1 24 134
| Модель оборудования | КС1 24 134 | ||
| Длина корыта, мм | 13400±20 | ||
| Диаметр спирали, мм | 2400±50 | ||
| Кол-во спиралей, шт | 1 | ||
| Производительность, тон/ч, не более: - по пескам - по сливу | 51 | ||
| Частота вращения спирали, об/мин | 3,6±0,4 | ||
| Мощность двигателя кВт, не более: - привода вращения спирали - привода подъема спирали | 22 3 | ||
| Габариты, мм, не более: - длина - ширина - высота | 16600 2900 4500 | ||
| Вес без эл. оборудования, кг, не более: - с футеровкой спирали из резины - с футеровкой спирали из сплава | 31000 34000 | ||




