КМД 1200 гр,т
| Модель оборудования | КМД 1200Гр | КМД 1200Т |
| Производительность в открытом цикле при дроблении материала средней твердости до 4%, метр. куб./час | 50 - 65 | 30 - 55 |
| Диаметр основания дробящего конуса, мм | 1200 | 1200 |
| Размер материала для загрузки, мм | 80 | 40 |
| Размер разгрузочного отверстия, мм | 5-15 | 3-12 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 75 | 75 |
| Габаритные размеры мм | 2180 х 2180х 3035 | 2180 х 2180х 3035 |
| Вес дробилки без электрооборудования, тон | 21 | 21 |




