КСД 1200 гр,т
| Модель оборудования | КСД 1200Гр | КСД 1200Т |
| Производительность в открытом цикле при дроблении материала средней твердости до 4%, метр. куб./час | 83-125 | 46-100 |
| Диаметр основания дробящего конуса, мм | 1200 | 1200 |
| Размер материала для загрузки, мм | 150 | 100 |
| Размер разгрузочного отверстия,мм | 20-50 | 10-25 |
| Мощность электродвигателя, КВТ | 75 | 75 |
| Габаритные размеры мм | 2180 х 2180х 3035 | 2180 х 2180х 3035 |
| Вес дробилки без электрооборудования,Т | 21 | 21 |




