КС2 24 145
| Модель оборудования | КС2 24 145 | |
| Длина корыта, мм | 14500±20 | |
| Диаметр спирали, мм | 2400±50 | |
| Кол-во спиралей, шт | 2 | |
| Производительность, тон/ч, не более: - по пескам - по сливу | 102 | |
| Частота вращения спирали, об/мин | 3,6±0,4 | |
| Мощность двигателя кВт, не более: - привода вращения спирали - привода подъема спирали | 22 3 | |
| Габариты, мм, не более: - длина - ширина - высота | 17700 5700 4500 | |
| Вес без эл. оборудования, кг, не более: - с футеровкой спирали из резины - с футеровкой спирали из сплава | 53000 54000 | |




