КС2 24 92
| Модель оборудования | КС2-24х92 | ||
| Параметры | КС2 24 92 | ||
| Длина корыта, мм | 9200±8 | ||
| Диаметр спирали, мм | 3000±50 | ||
| Кол-во спиралей, шт | 2 | ||
| Частота вращения спирали, об/мин | 3,6±0,4 | ||
| Мощность двигателя кВт, не более: - привода вращения спирали - привода подъема спирали | 22 3 | ||
| Габариты, мм, не более: - длина - ширина - высота | 12400 5700 4500 | ||
| Вес без эл. оборудования, кг, не более: - с футеровкой спирали из резины - с футеровкой спирали из сплава | 37000 40000 | ||




