МПС 150
| Модель оборудования | МПС-150 |
| Производительность, расчетная, т/ч | 0,8 - 1,5* |
| Ротор в диаметре, мм | 217 |
| Длина ротора в работе, мм | 150 |
| Фракция входящая dн, мм | 30* |
| Фракция выходящая dк, мм | -3 ÷ -5* |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 1500 |
| Параметры мотора: | |
| тип | 4А90L4У3 |
| мощность, кВт | 2,2 |
| частота вращения, об/мин | 1500 |
| напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 170 |




