МПС 160
| Обозначение | МПС-160 |
| Производительность, расчетная, т/ч | 1,8 - 3,0* |
| Ротор в диаметре, мм | 460 |
| Длина ротора в работе, мм | 160 |
| Фракция входящая dн, мм | 50* |
| Фракция выходящая dк, мм | -3 ÷ -5* |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 1500 |
| Параметры мотора: | |
| тип | 4А112M4У3 |
| мощность, кВт | 5,5 |
| частота вращения, об/мин | 1500 |
| напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 526 |




