МПС 300
| Обозначение | МПС-300 |
| Производительность, расчетная, т/ч | 2,5 - 4,0* |
| Ротор в диаметре, мм | 460 |
| Длина ротора в работе, мм | 300 |
| Фракция входящая dн, мм | 90* |
| Фракция выходящая dк, мм | -3 ÷ -5* |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 1500 |
| Параметры мотора: | |
| тип | 4А132M4У3 |
| мощность, кВт | 11 |
| частота вращения, об/мин | 1500 |
| напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 660 |




