МПС 600M
Обозначение | МПС-600M |
Производительность, расчетная, т/ч | 5,5 - 8* |
Ротор в диаметре, мм | 550 |
Длина ротора в работе, мм | 600 |
Фракция входящая dн, мм | 150* |
Фракция выходящая dк, мм | -3 ÷ -5* |
Скорость вращения ротора, об/мин | 1500 |
Параметры мотора: | |
тип | 4А180S4У3; 4А180M4У3 |
мощность, кВт | 22; 30 |
частота вращения, об/мин | 1500 |
напряжение, В | 380 |
Вес, кг | 1370 |